Rear Ceramic Brake Pad Set D340 / D1017 for Audi & Volkswagen
- Premium Quality
- Trusted worldwide
- Ceramic material product
- No dust
- Noiseless
Rear Ceramic Brake Pad Set D340 / D1017 for Audi & Volkswagen
KingSave ceramic brake pad set for Audi, Volkswagen, Skoda and Seat models (also cross-referenced to Citroën, Fiat and Ford), rear axle.
OEM / Ref: FMSI D340, FMSI D1017, Audi 8E0698451, VW 1J0698451, VW 1K0698451A, Audi 4B0698451B, Bendix DB1449
Wholesale and export orders. Send this part to our export team for price, MOQ and lead time.
Get a price on WhatsAppRequest by emailKingSave ceramic brake pad set for the rear axle, made for Audi, Volkswagen, Skoda and Seat models (also cross-referenced to Citroën, Fiat and Ford). It is a direct replacement for FMSI D340, FMSI D1017, Audi 8E0698451, VW 1J0698451, VW 1K0698451A, Audi 4B0698451B, Bendix DB1449.
Key features
- Ceramic friction formula: low brake dust and quiet operation
- Stable friction coefficient from cold starts to high temperatures
- Chamfered and slotted pads with anti-noise shims
- Made to OE dimensions for a precise, easy fit
- Complete axle set (4 pcs) for left and right wheels
Quick facts
- Brand: KingSave
- Part number: D340
- Fitting position: Rear axle
- Dimensions: 87.3 × 53 × 16.8 mm
- Replaces OEM / cross reference: FMSI D340, FMSI D1017, Audi 8E0698451, VW 1J0698451, VW 1K0698451A, Audi 4B0698451B, Bendix DB1449
Specifications and full cross-reference list
Specification
| Length-1 | 87.3 |
| Width-1 | 53 |
| Thickness-1 | 16.8 |
| Pcs In Set | 4 |
| Wire-Sensor | 1 |
| Location | Rear Axle Brake |
| Position | Left/Right |
Crosses REF
| CAR MODEL | OEM |
|---|---|
| AKEBONO | AN-7124K |
| AUDI | 150 698 451 |
| AUDI | 1A0 698 451 E |
| AUDI | 1H0 615 415 |
| AUDI | 1J0698451 |
| AUDI | 1K0698451A |
| AUDI | 4B0698451B |
| AUDI | 4D0698451C |
| AUDI | 4D0698451D |
| AUDI | 8D0698451A |
| AUDI | 8E0698451 |
| AUDI | 8E0698451A |
| AUDI | 8E0698451B |
| AUDI | 8E0698451D |
| AUDI | 8E0698451E |
| BENDIX AUS | DB1192 |
| BENDIX AUS | DB1449 |
| BRILLIANCE | SHZ-3501087 |
| CITROEN | 16 085 203 80 |
| CITROEN | 425232 |
| CITROEN | 425241 |
| CITROEN | 4254.20 |
| CITROEN | 4254.C1 |
| FAW-VW | L1JD 698 451 A |
| FAW-VW | L1JD 698 451 B |
| FAW-VW | L2Q0 698 451 B |
| FAW-VW | L2Q0 698 451 C |
| FAW-VW | L2QD 698 451 |
| FIAT | 71773148 |
| FIAT | 9404252328 |
| FIAT | 9944395 |
| FMSI | D1017 |
| FMSI | D1017-7920 |
| FMSI | D1023-7773 |
| FMSI | D1112-7773 |
| FMSI | D1112-8216 |
| FMSI | D340 |
| FMSI | D340-7234 |
| FMSI | D340-7335 |
| FMSI | D894-7773 |
| FORD | 1 001 096 |
| FORD | 1 027 640 |
| FORD | 1 115 107 |
| FORD | 1 205 557 |
| FORD | 1 343 514 |
| FORD | 1 345 340 |
| FORD | 1207519 |
| FORD | 1345337 |
| FORD | 7 354 162 |
| FORD (EUROPE) | 1001096 |
| FORD (EUROPE) | 1133447 |
| FORD (EUROPE) | 1133448 |
| CAR MODEL | OEM |
|---|---|
| FORD (EUROPE) | 1205557 |
| FORD (EUROPE) | 1205697 |
| GEELY | 1064001725-01 |
| INFINITI | 6025371650 |
| INFINITI | 7701206343 |
| INFINITI | 7701207484 |
| INFINITI | 7701207695 |
| INFINITI | 7701208213 |
| INFINITI | 7701208416 |
| INFINITI | 7701208421 |
| KASHIYAMA | D1083 |
| KASHIYAMA | D11346H |
| LANCIA | 9944395 |
| MG | 10030811 |
| MG | 10087961 |
| MG | 10331510 |
| MG | 10405527 |
| NiBK | PN0019 |
| NiBK | PN0019W |
| NiBK | PN0213W |
| NISSAN | 44060-85V25 |
| NISSAN | 44060-V4810 |
| NISSAN | 44060-V4811 |
| NISSAN | 44060-V4813 |
| NISSHINBO | NP2081 |
| NISSHINBO | PF-0019 |
| OPEL | 36 49 110 |
| PEUGEOT | 16 070 832 80 |
| PEUGEOT | 16 085 203 80 |
| PEUGEOT | 4250.56 |
| PEUGEOT | 425108 |
| PEUGEOT | 425223 |
| PEUGEOT | 425233 |
| PEUGEOT | 425396 |
| PEUGEOT | 4254.20 |
| PEUGEOT | 4254.28 |
| PEUGEOT | 4254.67 |
| PEUGEOT | 4254.C1 |
| Peugeot / Citroen | 16 086 815 80 |
| Peugeot / Citroen | 16 171 909 80 |
| Peugeot / Citroen | 16 318 317 80 |
| Peugeot / Citroen | 16 478 736 80 |
| Peugeot / Citroen | 16 682 474 80 |
| Peugeot / Citroen | 16 962 575 80 |
| Peugeot / Citroen | 1616872680 |
| Peugeot / Citroen | YL 020 158 80 |
| RENAULT | 44 06 002 95R |
| RENAULT | 44 06 006 78R |
| RENAULT | 44 06 008 19R |
| RENAULT | 44 06 024 66R |
| RENAULT | 44 06 035 30 R |
| CAR MODEL | OEM |
|---|---|
| RENAULT | 44 06 057 13R |
| RENAULT | 44 06 058 39R |
| RENAULT | 44 06 613 32R |
| RENAULT | 440602070R |
| RENAULT | 440606026R |
| RENAULT | 60 25 371 50 |
| RENAULT | 60 25 371 650 |
| RENAULT | 77 01 207 695 |
| RENAULT | 77 01 20795 |
| RENAULT | 77 01 208 213 |
| RENAULT | 77 01 208 416 |
| RENAULT | 77 01 208 421 |
| RENAULT | 7701-206-43 |
| RENAULT | 7701-206-84 |
| RENAULT | 7701206784 |
| RENAULT | 86 71 016 188 |
| RENAULT | 86 71 016 582 |
| SAIC VOLKSWAGEN | 2QD 698 451 |
| SAIC VOLKSWAGEN | 5QD 698 451 C |
| SANGSIN | SP 2029 |
| SANGSIN | SP1391 |
| SEAT | 1H0698451C |
| SEAT | 1H0698451E |
| SEAT | 1H0698451F |
| SEAT | 1J0698451C |
| SEAT | 7M0698451 |
| SEAT | 7M3698451 |
| SKODA | 6Q0 698 451 |
| SKODA | 6Q0 698 451 B |
| VAG | 1E0 698 451 |
| VAG | 1E0 698 451 D |
| VAG | 1E0 698 451 G |
| VAG | 1H0 698 451 |
| VAG | 1H0 698 451 A |
| VAG | 1H0 698 451 D |
| VAG | 1H0 698 451 G |
| VAG | 1H0 698 451 H |
| VAG | 1J0 698 451 E |
| VAG | 1J0 698 451 F |
| VAG | 1J0 698 451 G |
| VAG | 1J0 698 451 J |
| VAG | 1J0 698 451 K |
| VAG | 1J0 698 451 L |
| VAG | 1J0 698 451 M |
| VAG | 1J0 698 451 N |
| VAG | 1J0 698 451 P |
| VAG | 1J0 698 451 R |
| VAG | 1J0 698 451 S |
| VAG | 1J0698451B |
| VAG | 1J0698451H |
| VAG | 1JD 698 451 A |
| CAR MODEL | OEM |
|---|---|
| VAG | 1K0 698 451 J |
| VAG | 1K0 698 451 M |
| VAG | 2Q0 698 451 |
| VAG | 2Q0 698 451 B |
| VAG | 2Q0 698 451 C |
| VAG | 3B0 698 451 A |
| VAG | 3B0698451 |
| VAG | 4B0 698 451 |
| VAG | 4B0 698 451 E |
| VAG | 5C0 698 451 |
| VAG | 5C0 698 451 A |
| VAG | 5C0 698 451 C |
| VAG | 5C0698451B |
| VAG | 5C0698451M |
| VAG | 5K0698451B |
| VAG | 5K0698451E |
| VAG | 5Q0 698 451 A |
| VAG | 5Q0 698 451 AA |
| VAG | 5Q0 698 451 D |
| VAG | 5Q0 698 451 E |
| VAG | 5Q0 698 451 M |
| VAG | 6C0698451 |
| VAG | 6X0 698 451 A |
| VAG | 7M3 698 451 A |
| VAG | 7M3 698 451 E |
| VAG | 7M3698451C |
| VAG | 8D0698451 |
| VAG | 8D0698451A |
| VAG | 8D0698451B |
| VAG | 8E0 698 451 K |
| VAG | 8E0 698 451 L |
| VAG | JZW 698 451 A |
| VAG | JZW 698 451 C |
| VAG | JZW 698 451 F |
| VAG | JZW698451 |
| VAG | JZW698601AA |
| VOLKSWAGEN | 191698451B |
| VOLKSWAGEN | 191698451C |
| VOLKSWAGEN | 191698451D |
| VOLKSWAGEN | 1E0698451 |
| VOLKSWAGEN | 1E0698451A |
| VOLKSWAGEN | 1E0698451C |
| VOLKSWAGEN | 1H0690451 |
| VOLKSWAGEN | 1H0690451A |
| VOLKSWAGEN | 1H0698451B |
| VOLKSWAGEN | 1J0698451B |
| VOLKSWAGEN | 1J0698451D |
| VOLKSWAGEN | 1K0698451C |
| VOLKSWAGEN | 5C0 698 451 B |
| VOLKSWAGEN | 6X0698451 |
| VOLKSWAGEN | 7M3 698 451 C |
Wholesale and export orders
KingSave is a brake pad and brake shoe manufacturer supplying distributors, importers and workshops worldwide. Contact us by WhatsApp or email for price, MOQ, private-label packaging and shipping.















Reviews
There are no reviews yet.